Variantele de finisaj
RUFSTER oferă mai multe variante de finisaj care, prin structura acestora şi proprietăţile fizice, redau aspecte diferite învelitorilor şi protejează materialul de coroziune. Finisajele beneficiază de perioade diferite de garanţie deoarece acestea se comportă diferit în timp. Finisajele structurate MS, SKY şi MPR prezintă o rezistenţă sporită la acţiunea radiaţiilor UV. Comparaţi cele cinci tipuri de finisaj pe care RUFSTER le oferă prin datele de mai jos.Poliester lucios

Grosime tablă: | 0,45 mm sau 0,5 mm |
Cantitate zinc: | 225 g/mp |
Sistem: | MP3 |
Substrat oţel: | DX51D |
Faţa A: | – Primer Epoxy-poliuretan – Vopsea Oil-free Poliester (grosime strat acoperire 26 – 27 µ) |
Faţa B: | – Primer Epoxy-poliuretan 7 µ |
Grad de luciu la 60º: | 26 |
Rezistenţa la zgâriere: | F |
Rezistenţa la solvenţi: | 100 |
Aderenţa la îndoire după grosime proprie: | T-bend = 0″ |
Poliester mat structurat (MS)

Grosime tablă: | 0,45 mm sau 0,5 mm |
Cantitate zinc: | 225 g/mp |
Sistem: | MP4 |
Substrat oţel: | DX51D |
Faţa A: | – Primer Epoxy-poliuretan – Vopsea Poliester-poliamid (grosime strat acoperire 35 µ) |
Faţa B: | – Primer Epoxy-poliuretan 7 µ |
Grad de luciu la 60º: | 30 |
Rezistenţa la zgâriere: | F |
Rezistenţa la solvenţi: | 100 |
Aderenţa la îndoire după grosime proprie: | T-bend = 0.5″ |
Poliester mat structurat (MS)

Grosime tablă: | 0,5 mm |
Cantitate zinc: | 225 g/mp |
Substrat oţel: | DX51D |
Faţa A: | – Primer Epoxy-poliuretan – Vopsea Poliester-poliamid (grosime strat acoperire 35 µ) |
Faţa B: | – Primer Epoxy-poliuretan 7 µ |
Culori disponibile: | 9005MS |
Pural (PUR)

Grosime tablă: | 0,6 mm |
Cantitate zinc: | 225 g/mp |
Sistem: | M2P4 UAS |
Substrat oţel: | DX51D |
Faţa A: | – Primer Epoxy-poliuretan – Vopsea Poliester-poliamid (grosime strat acoperire 35 µ) |
Faţa B: | – Primer Epoxy-poliuretan – Vopsea Poliester-poliamid (grosime strat acoperire 35 µ) |
Grad de luciu la 60º: | 34 |
Rezistenţa la zgâriere: | F |
Rezistenţa la solvenţi: | 100 |
Aderenţa la îndoire după grosime proprie: | T-bend = 1″ |
Poliester structurat Ice (MPR Ice)

Grosime tablă: | 0,5 mm |
Cantitate zinc: | similar 275 g/mp |
Substrat oţel: | DX51D |
Faţa A: | – Primer Epoxy-poliuretan – Vopsea Poliester-poliamid (grosime strat acoperire 36 µ) |
Faţa B: | – Primer Epoxy-poliuretan 10 µ |
Super-poliester MPR (MPR)

Grosime tablă: | 0,5 mm sau 0.55 mm |
Cantitate zinc: | 275 g/mp |
Sistem: | MP SH |
Substrat oţel: | DX51D |
Faţa A: | – Primer Epoxy-poliuretan – Vopsea Poliester-poliamid (grosime strat acoperire 45-60 µ) |
Faţa B: | – Primer Epoxy-poliuretan 7 µ |
Grad de luciu la 60º: | 10 |
Rezistenţa la zgâriere: | F |
Rezistenţa la solvenţi: | 100 |
Aderenţa la îndoire după grosime proprie: | T-bend = 0.5″ |
Super-poliester MPR (MPR)

Grosime tablă: | 0,5 mm |
Cantitate zinc: | 275 g/mp |
Substrat oţel: | DX51D |
Faţa A: | – Primer Epoxy-poliuretan – Vopsea Poliester-poliamid (grosime strat acoperire 45 µ) |
Faţa B: | – Primer Epoxy-poliuretan 7 µ |
Culori disponibile: | 7016MPR, 8017MPR, 8019MPR, 9005MPR |
Ai nevoie de alte
informatii?
Echipa noastră de vânzări este pregătită să-ţi ofere mai multe detalii
informatii?
Echipa noastră de vânzări este pregătită să-ţi ofere mai multe detalii